Quantcast
skip navigation

Team Stats

Batter

 Team  GP  AB  R  H  1B  2B  3B  HR  TB  BB  IBB  RBI  HBP  SO  SB  CS  GDP  AVG  OBP  SLG  OPS  SF  SAC  PA
Edgerton/SW MN Christian 2 60 16 21 14 3 1 3 35 8 0 12 1 6 3 1 0 .350 .435 .583 1.018 0 0 0
Cherry 2 50 5 8 6 2 0 0 10 3 0 3 0 13 3 0 0 .160 .208 .200 0.408 0 3 0
Rush City 1 23 0 2 2 0 0 0 2 3 0 0 1 12 3 0 0 .087 .222 .087 0.309 0 0 0
Hayfield 1 26 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 11 0 0 0 .077 .143 .000 0.143 0 0 0

Pitcher

 Team  GP  SHO  H  R  ER  ERA  HR  BB  IBB  SO  QS  HBP  PC  WP  AB  BAA  WHIP
Edgerton/SW MN Christian 2 1 7 3 1 0.50 0 3 0 20 2 0 0 1 54 .130 0.71
Cherry 2 1 10 7 4 2.15 0 8 0 17 1 2 0 2 51 .196 1.38
Rush City 1 0 3 2 1 1.00 0 2 0 4 0 0 0 1 22 .136 0.71
Hayfield 1 0 13 9 9 9.00 0 3 0 1 0 0 0 1 32 .406 2.29

Fielder

 Team  GP  IP  TC  PO  A  E  DP  FP  RF
Edgerton/SW MN Christian 2 0 0 42 16 5 0 .921 29.00
Cherry 2 0 0 39 11 5 0 .909 25.00
Rush City 1 0 0 28 7 3 0 .921 35.00
Hayfield 1 0 0 20 10 0 0 1.000 30.00

Catcher

 Team  PB  SBA  CS  CSP
Rush City 0 0 0 0.00
Hayfield 0 0 0 0.00
Edgerton/SW MN Christian 0 0 0 0.00
Cherry 0 0 0 0.00

Team Stats

Batter

 Team  GP  AB  R  H  1B  2B  3B  HR  TB  BB  IBB  RBI  HBP  SO  SB  CS  GDP  AVG  OBP  SLG  OPS  SF  SAC  PA
Edgerton/SW MN Christian 2 60 16 21 14 3 1 3 35 8 0 12 1 6 3 1 0 .350 .435 .583 1.018 0 0 0
Cherry 2 50 5 8 6 2 0 0 10 3 0 3 0 13 3 0 0 .160 .208 .200 0.408 0 3 0
Rush City 1 23 0 2 2 0 0 0 2 3 0 0 1 12 3 0 0 .087 .222 .087 0.309 0 0 0
Hayfield 1 26 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 11 0 0 0 .077 .143 .000 0.143 0 0 0

Pitcher

 Team  GP  SHO  H  R  ER  ERA  HR  BB  IBB  SO  QS  HBP  PC  WP  AB  BAA  WHIP
Edgerton/SW MN Christian 2 1 7 3 1 0.50 0 3 0 20 2 0 0 1 54 .130 0.71
Cherry 2 1 10 7 4 2.15 0 8 0 17 1 2 0 2 51 .196 1.38
Rush City 1 0 3 2 1 1.00 0 2 0 4 0 0 0 1 22 .136 0.71
Hayfield 1 0 13 9 9 9.00 0 3 0 1 0 0 0 1 32 .406 2.29

Fielder

 Team  GP  IP  TC  PO  A  E  DP  FP  RF
Edgerton/SW MN Christian 2 0 0 42 16 5 0 .921 29.00
Cherry 2 0 0 39 11 5 0 .909 25.00
Rush City 1 0 0 28 7 3 0 .921 35.00
Hayfield 1 0 0 20 10 0 0 1.000 30.00

Catcher

 Team  PB  SBA  CS  CSP
Rush City 0 0 0 0.00
Hayfield 0 0 0 0.00
Edgerton/SW MN Christian 0 0 0 0.00
Cherry 0 0 0 0.00