Quantcast
skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
1 Isabel Pearson 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
3 Kaydence Augustine 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .000 .500 .000 0.500 0 0 0
4 Jocelin Lee 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
7 Brooklynn Dahle 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
9 Kieran Nelson 1 3 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 .333 .500 .667 1.167 0 0 0
10 Katie Clark 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
21 BrookLynn Holmstad 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
24 Jeri Lee 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
2 Rylie Fredrickson 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
5 Ada Pearson 2 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 .250 .500 .000 0.500 0 0 0
11 Sunny Edin 2 3 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 .333 .667 .333 1.000 0 0 0
12 Rhiannon Horien 2 5 2 3 3 0 0 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 .600 .750 .600 1.350 0 0 0
17 Brooke Glad 2 7 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 .143 .250 .143 0.393 0 0 0
29 Reese Rustad 2 5 2 3 3 0 0 0 3 3 0 1 0 0 1 0 0 .600 .750 .600 1.350 0 0 0

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
3 Kaydence Augustine 1 0 0 0 0 0 1 1/3 5 3 3 15.75 0 0 0 1 0 0 0 0 21 0 17 0 10 .500 3.75
7 Brooklynn Dahle 2 0 2 0 0 0 8 2/3 20 26 15 12.12 1 13 0 5 0 0 0 4 220 3 112 0 24 .833 3.81

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
2 Rylie Fredrickson 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 0.00
3 Kaydence Augustine 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 0.00
10 Katie Clark 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 0.00
11 Sunny Edin 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 0.00
17 Brooke Glad 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 0.00
29 Reese Rustad 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 0.00

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
1 Isabel Pearson 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
3 Kaydence Augustine 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .000 .500 .000 0.500 0 0 0
4 Jocelin Lee 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
7 Brooklynn Dahle 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
9 Kieran Nelson 1 3 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 .333 .500 .667 1.167 0 0 0
10 Katie Clark 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
21 BrookLynn Holmstad 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
24 Jeri Lee 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
2 Rylie Fredrickson 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
5 Ada Pearson 2 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 .250 .500 .000 0.500 0 0 0
11 Sunny Edin 2 3 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 .333 .667 .333 1.000 0 0 0
12 Rhiannon Horien 2 5 2 3 3 0 0 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 .600 .750 .600 1.350 0 0 0
17 Brooke Glad 2 7 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 .143 .250 .143 0.393 0 0 0
29 Reese Rustad 2 5 2 3 3 0 0 0 3 3 0 1 0 0 1 0 0 .600 .750 .600 1.350 0 0 0

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
3 Kaydence Augustine 1 0 0 0 0 0 1 1/3 5 3 3 15.75 0 0 0 1 0 0 0 0 21 0 17 0 10 .500 3.75
7 Brooklynn Dahle 2 0 2 0 0 0 8 2/3 20 26 15 12.12 1 13 0 5 0 0 0 4 220 3 112 0 24 .833 3.81

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
2 Rylie Fredrickson 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 0.00
3 Kaydence Augustine 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 0.00
10 Katie Clark 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 0.00
11 Sunny Edin 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 0.00
17 Brooke Glad 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 0.00
29 Reese Rustad 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 0.00