Quantcast
skip navigation

Team Stats

Batter

 Team  GP  AB  R  H  1B  2B  3B  HR  TB  BB  IBB  RBI  HBP  SO  SB  CS  AVG  OBP  SLG  OPS  SF  SAC  PA
Eden Valley-Watkins 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Mille Lacs 5 0 6 5 0 2 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Osakis 4 60 1 25 0 8 0 0 16 0 0 15 0 0 0 0 .417 .417 .267 0.683 0 0 0
Atwater-Cosmos-Grove City 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Braham 3 7 2 4 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 3 0 .571 .571 .286 0.857 0 0 0
Rush City 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Barnum 3 15 15 18 0 2 2 1 14 0 0 9 0 0 11 0 .200 .200 .933 2.133 0 0 0
Browerville 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Kimball Area 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
East Central 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Hinckley-Finlayson 1 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Ogilvie 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Cromwell-Wright 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Upsala 1 10 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .600 .600 .000 0.600 0 0 0
Swanville 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Royalton 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0

Pitcher

 Team  GP  SHO  H  R  ER  ERA  HR  BB  IBB  SO  QS  HBP  PC  WP  AB  BAA  WHIP
Eden Valley-Watkins 5 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Mille Lacs 5 0 4 0 0 0.00 0 1 0 5 0 0 0 0 0 .000 0.00
Osakis 4 0 36 21 11 4.20 0 1 0 11 0 0 0 0 0 .000 2.02
Atwater-Cosmos-Grove City 4 0 6 1 0 0.00 0 4 0 4 0 0 0 0 0 .000 1.43
Braham 3 0 18 0 5 5.00 0 1 0 3 0 0 0 0 0 .000 2.71
Rush City 3 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Barnum 3 0 36 0 7 4.45 0 4 0 13 0 0 0 0 0 .000 3.64
Browerville 3 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Kimball Area 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
East Central 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Hinckley-Finlayson 1 0 8 0 9 0.00 0 4 0 2 0 0 0 0 0 .000 0.00
Ogilvie 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Cromwell-Wright 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Upsala 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Swanville 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Royalton 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00

Fielder

 Team  GP  IP  TC  PO  A  E  DP  FP  RF
Eden Valley-Watkins 5 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Mille Lacs 5 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Osakis 4 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Atwater-Cosmos-Grove City 4 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Braham 3 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Rush City 3 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Barnum 3 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Browerville 3 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Kimball Area 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
East Central 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Hinckley-Finlayson 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Ogilvie 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Cromwell-Wright 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Upsala 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Swanville 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Royalton 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00

Catcher

 Team  PB  SBA  CS  CSP
Eden Valley-Watkins 0 0 0 0.00
Kimball Area 0 0 0 0.00
Braham 0 0 0 0.00
East Central 0 0 0 0.00
Hinckley-Finlayson 0 0 0 0.00
Mille Lacs 0 0 0 0.00
Ogilvie 0 0 0 0.00
Rush City 0 0 0 0.00
Barnum 0 0 0 0.00
Cromwell-Wright 0 0 0 0.00
Browerville 0 0 0 0.00
Osakis 0 0 0 0.00
Upsala 0 0 0 0.00
Swanville 0 0 0 0.00
Royalton 0 0 0 0.00
Atwater-Cosmos-Grove City 0 0 0 0.00

Team Stats

Batter

 Team  GP  AB  R  H  1B  2B  3B  HR  TB  BB  IBB  RBI  HBP  SO  SB  CS  AVG  OBP  SLG  OPS  SF  SAC  PA
Eden Valley-Watkins 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Mille Lacs 5 0 6 5 0 2 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Osakis 4 60 1 25 0 8 0 0 16 0 0 15 0 0 0 0 .417 .417 .267 0.683 0 0 0
Atwater-Cosmos-Grove City 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Braham 3 7 2 4 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 3 0 .571 .571 .286 0.857 0 0 0
Rush City 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Barnum 3 15 15 18 0 2 2 1 14 0 0 9 0 0 11 0 .200 .200 .933 2.133 0 0 0
Browerville 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Kimball Area 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
East Central 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Hinckley-Finlayson 1 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Ogilvie 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Cromwell-Wright 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Upsala 1 10 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .600 .600 .000 0.600 0 0 0
Swanville 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Royalton 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0

Pitcher

 Team  GP  SHO  H  R  ER  ERA  HR  BB  IBB  SO  QS  HBP  PC  WP  AB  BAA  WHIP
Eden Valley-Watkins 5 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Mille Lacs 5 0 4 0 0 0.00 0 1 0 5 0 0 0 0 0 .000 0.00
Osakis 4 0 36 21 11 4.20 0 1 0 11 0 0 0 0 0 .000 2.02
Atwater-Cosmos-Grove City 4 0 6 1 0 0.00 0 4 0 4 0 0 0 0 0 .000 1.43
Braham 3 0 18 0 5 5.00 0 1 0 3 0 0 0 0 0 .000 2.71
Rush City 3 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Barnum 3 0 36 0 7 4.45 0 4 0 13 0 0 0 0 0 .000 3.64
Browerville 3 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Kimball Area 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
East Central 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Hinckley-Finlayson 1 0 8 0 9 0.00 0 4 0 2 0 0 0 0 0 .000 0.00
Ogilvie 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Cromwell-Wright 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Upsala 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Swanville 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Royalton 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00

Fielder

 Team  GP  IP  TC  PO  A  E  DP  FP  RF
Eden Valley-Watkins 5 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Mille Lacs 5 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Osakis 4 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Atwater-Cosmos-Grove City 4 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Braham 3 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Rush City 3 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Barnum 3 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Browerville 3 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Kimball Area 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
East Central 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Hinckley-Finlayson 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Ogilvie 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Cromwell-Wright 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Upsala 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Swanville 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Royalton 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00

Catcher

 Team  PB  SBA  CS  CSP
Eden Valley-Watkins 0 0 0 0.00
Kimball Area 0 0 0 0.00
Braham 0 0 0 0.00
East Central 0 0 0 0.00
Hinckley-Finlayson 0 0 0 0.00
Mille Lacs 0 0 0 0.00
Ogilvie 0 0 0 0.00
Rush City 0 0 0 0.00
Barnum 0 0 0 0.00
Cromwell-Wright 0 0 0 0.00
Browerville 0 0 0 0.00
Osakis 0 0 0 0.00
Upsala 0 0 0 0.00
Swanville 0 0 0 0.00
Royalton 0 0 0 0.00
Atwater-Cosmos-Grove City 0 0 0 0.00