Quantcast
skip navigation

Team Stats

Batter

 Team  GP  AB  R  H  1B  2B  3B  HR  TB  BB  IBB  RBI  HBP  SO  SB  CS  AVG  OBP  SLG  OPS  SF  SAC  PA
Becker 7 195 49 69 48 16 2 3 98 12 0 39 3 30 2 0 .354 .396 .503 0.899 2 5 0
Rockford 6 24 14 13 9 4 0 2 25 3 0 12 0 0 0 0 .542 .593 1.042 1.634 0 0 0
Delano 6 10 3 7 3 2 0 2 15 0 0 0 0 0 0 0 .700 .700 1.500 2.200 0 0 0
Annandale 4 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Mound Westonka 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Maple Lake 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Zimmerman 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Watertown-Mayer 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Howard Lake-Waverly-Winsted 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Minneapolis Henry 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Fridley 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Brooklyn Center 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Providence Academy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Dassel-Cokato 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Litchfield 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Spectrum 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0

Pitcher

 Team  GP  SHO  H  R  ER  ERA  HR  BB  IBB  SO  QS  HBP  PC  WP  AB  BAA  WHIP
Becker 7 2 35 19 8 1.22 1 15 0 39 0 1 0 1 0 .000 1.09
Rockford 6 1 8 1 0 0.00 0 1 0 20 0 0 0 0 0 .000 0.75
Delano 6 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Annandale 4 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Mound Westonka 4 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Maple Lake 3 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Zimmerman 3 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Watertown-Mayer 3 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Howard Lake-Waverly-Winsted 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Minneapolis Henry 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Fridley 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Brooklyn Center 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Providence Academy 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Dassel-Cokato 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Litchfield 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Spectrum 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00

Fielder

 Team  GP  IP  TC  PO  A  E  DP  FP  RF
Becker 7 414 218 138 63 17 0 .922 28.71
Rockford 6 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Delano 6 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Annandale 4 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Mound Westonka 4 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Maple Lake 3 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Zimmerman 3 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Watertown-Mayer 3 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Howard Lake-Waverly-Winsted 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Minneapolis Henry 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Fridley 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Brooklyn Center 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Providence Academy 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Dassel-Cokato 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Litchfield 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Spectrum 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00

Catcher

 Team  PB  SBA  CS  CSP
Becker 4 3 0 0.00
Howard Lake-Waverly-Winsted 0 0 0 0.00
Maple Lake 0 0 0 0.00
Rockford 0 0 0 0.00
Zimmerman 0 0 0 0.00
Minneapolis Henry 0 0 0 0.00
Watertown-Mayer 0 0 0 0.00
Fridley 0 0 0 0.00
Brooklyn Center 0 0 0 0.00
Providence Academy 0 0 0 0.00
Annandale 0 0 0 0.00
Dassel-Cokato 0 0 0 0.00
Delano 0 0 0 0.00
Litchfield 0 0 0 0.00
Mound Westonka 0 0 0 0.00
Spectrum 0 0 0 0.00

Team Stats

Batter

 Team  GP  AB  R  H  1B  2B  3B  HR  TB  BB  IBB  RBI  HBP  SO  SB  CS  AVG  OBP  SLG  OPS  SF  SAC  PA
Becker 7 195 49 69 48 16 2 3 98 12 0 39 3 30 2 0 .354 .396 .503 0.899 2 5 0
Rockford 6 24 14 13 9 4 0 2 25 3 0 12 0 0 0 0 .542 .593 1.042 1.634 0 0 0
Delano 6 10 3 7 3 2 0 2 15 0 0 0 0 0 0 0 .700 .700 1.500 2.200 0 0 0
Annandale 4 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Mound Westonka 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Maple Lake 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Zimmerman 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Watertown-Mayer 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Howard Lake-Waverly-Winsted 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Minneapolis Henry 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Fridley 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Brooklyn Center 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Providence Academy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Dassel-Cokato 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Litchfield 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Spectrum 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0

Pitcher

 Team  GP  SHO  H  R  ER  ERA  HR  BB  IBB  SO  QS  HBP  PC  WP  AB  BAA  WHIP
Becker 7 2 35 19 8 1.22 1 15 0 39 0 1 0 1 0 .000 1.09
Rockford 6 1 8 1 0 0.00 0 1 0 20 0 0 0 0 0 .000 0.75
Delano 6 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Annandale 4 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Mound Westonka 4 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Maple Lake 3 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Zimmerman 3 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Watertown-Mayer 3 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Howard Lake-Waverly-Winsted 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Minneapolis Henry 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Fridley 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Brooklyn Center 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Providence Academy 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Dassel-Cokato 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Litchfield 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Spectrum 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00

Fielder

 Team  GP  IP  TC  PO  A  E  DP  FP  RF
Becker 7 414 218 138 63 17 0 .922 28.71
Rockford 6 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Delano 6 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Annandale 4 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Mound Westonka 4 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Maple Lake 3 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Zimmerman 3 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Watertown-Mayer 3 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Howard Lake-Waverly-Winsted 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Minneapolis Henry 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Fridley 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Brooklyn Center 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Providence Academy 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Dassel-Cokato 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Litchfield 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Spectrum 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00

Catcher

 Team  PB  SBA  CS  CSP
Becker 4 3 0 0.00
Howard Lake-Waverly-Winsted 0 0 0 0.00
Maple Lake 0 0 0 0.00
Rockford 0 0 0 0.00
Zimmerman 0 0 0 0.00
Minneapolis Henry 0 0 0 0.00
Watertown-Mayer 0 0 0 0.00
Fridley 0 0 0 0.00
Brooklyn Center 0 0 0 0.00
Providence Academy 0 0 0 0.00
Annandale 0 0 0 0.00
Dassel-Cokato 0 0 0 0.00
Delano 0 0 0 0.00
Litchfield 0 0 0 0.00
Mound Westonka 0 0 0 0.00
Spectrum 0 0 0 0.00