Quantcast
skip navigation

Team Stats

Batter

 Team  GP  AB  R  H  1B  2B  3B  HR  TB  BB  IBB  RBI  HBP  SO  SB  CS  AVG  OBP  SLG  OPS  SF  SAC  PA
Edina 7 16 1 11 0 5 0 0 10 0 0 11 0 0 0 0 .688 .688 .625 1.312 0 0 0
Hopkins 4 8 2 6 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 .750 .750 .500 1.250 0 0 0
Wayzata 4 4 0 4 0 1 0 2 10 0 0 4 0 0 0 0 1.000 1.000 2.500 3.500 0 0 0
Buffalo 4 54 7 10 0 0 0 1 4 0 0 4 0 0 4 0 .185 .185 .074 0.259 0 0 0
Robbinsdale Armstrong 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Orono 4 23 3 15 1 5 2 0 17 0 0 8 0 0 0 0 .652 .652 .739 1.391 0 0 0
Robbinsdale Cooper 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Benilde-St. Margaret's 2 30 9 12 11 1 0 0 13 2 0 7 4 6 5 0 .400 .500 .433 0.933 0 0 0
Richfield 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Minneapolis South 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Minneapolis Southwest 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
St. Louis Park 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0

Pitcher

 Team  GP  SHO  H  R  ER  ERA  HR  BB  IBB  SO  QS  HBP  PC  WP  AB  BAA  WHIP
Edina 7 0 13 1 1 0.50 0 7 0 12 0 0 0 0 0 .000 1.43
Hopkins 4 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Wayzata 4 0 3 0 0 0.00 0 0 0 4 0 0 0 0 0 .000 0.00
Buffalo 4 0 6 4 4 4.00 0 0 0 6 0 0 0 0 0 .000 0.86
Robbinsdale Armstrong 4 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Orono 4 0 3 0 0 0.00 0 1 0 9 0 0 0 0 0 .000 0.57
Robbinsdale Cooper 3 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Benilde-St. Margaret's 2 0 12 10 6 6.30 0 4 0 7 0 0 0 0 0 .000 2.40
Richfield 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Minneapolis South 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Minneapolis Southwest 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
St. Louis Park 1 0 4 10 2 2.80 1 1 0 0 0 1 0 0 0 .000 1.00

Fielder

 Team  GP  IP  TC  PO  A  E  DP  FP  RF
Edina 7 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Hopkins 4 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Wayzata 4 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Buffalo 4 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Robbinsdale Armstrong 4 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Orono 4 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Robbinsdale Cooper 3 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Benilde-St. Margaret's 2 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Richfield 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Minneapolis South 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Minneapolis Southwest 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
St. Louis Park 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00

Catcher

 Team  PB  SBA  CS  CSP
Richfield 0 0 0 0.00
Edina 0 0 0 0.00
Hopkins 0 0 0 0.00
Wayzata 0 0 0 0.00
Minneapolis South 0 0 0 0.00
Minneapolis Southwest 0 0 0 0.00
Buffalo 0 0 0 0.00
Benilde-St. Margaret's 0 0 0 0.00
Robbinsdale Cooper 0 0 0 0.00
St. Louis Park 0 0 0 0.00
Robbinsdale Armstrong 0 0 0 0.00
Orono 0 0 0 0.00

Team Stats

Batter

 Team  GP  AB  R  H  1B  2B  3B  HR  TB  BB  IBB  RBI  HBP  SO  SB  CS  AVG  OBP  SLG  OPS  SF  SAC  PA
Edina 7 16 1 11 0 5 0 0 10 0 0 11 0 0 0 0 .688 .688 .625 1.312 0 0 0
Hopkins 4 8 2 6 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 .750 .750 .500 1.250 0 0 0
Wayzata 4 4 0 4 0 1 0 2 10 0 0 4 0 0 0 0 1.000 1.000 2.500 3.500 0 0 0
Buffalo 4 54 7 10 0 0 0 1 4 0 0 4 0 0 4 0 .185 .185 .074 0.259 0 0 0
Robbinsdale Armstrong 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Orono 4 23 3 15 1 5 2 0 17 0 0 8 0 0 0 0 .652 .652 .739 1.391 0 0 0
Robbinsdale Cooper 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Benilde-St. Margaret's 2 30 9 12 11 1 0 0 13 2 0 7 4 6 5 0 .400 .500 .433 0.933 0 0 0
Richfield 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Minneapolis South 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Minneapolis Southwest 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
St. Louis Park 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0

Pitcher

 Team  GP  SHO  H  R  ER  ERA  HR  BB  IBB  SO  QS  HBP  PC  WP  AB  BAA  WHIP
Edina 7 0 13 1 1 0.50 0 7 0 12 0 0 0 0 0 .000 1.43
Hopkins 4 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Wayzata 4 0 3 0 0 0.00 0 0 0 4 0 0 0 0 0 .000 0.00
Buffalo 4 0 6 4 4 4.00 0 0 0 6 0 0 0 0 0 .000 0.86
Robbinsdale Armstrong 4 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Orono 4 0 3 0 0 0.00 0 1 0 9 0 0 0 0 0 .000 0.57
Robbinsdale Cooper 3 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Benilde-St. Margaret's 2 0 12 10 6 6.30 0 4 0 7 0 0 0 0 0 .000 2.40
Richfield 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Minneapolis South 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Minneapolis Southwest 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
St. Louis Park 1 0 4 10 2 2.80 1 1 0 0 0 1 0 0 0 .000 1.00

Fielder

 Team  GP  IP  TC  PO  A  E  DP  FP  RF
Edina 7 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Hopkins 4 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Wayzata 4 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Buffalo 4 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Robbinsdale Armstrong 4 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Orono 4 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Robbinsdale Cooper 3 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Benilde-St. Margaret's 2 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Richfield 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Minneapolis South 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Minneapolis Southwest 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
St. Louis Park 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00

Catcher

 Team  PB  SBA  CS  CSP
Richfield 0 0 0 0.00
Edina 0 0 0 0.00
Hopkins 0 0 0 0.00
Wayzata 0 0 0 0.00
Minneapolis South 0 0 0 0.00
Minneapolis Southwest 0 0 0 0.00
Buffalo 0 0 0 0.00
Benilde-St. Margaret's 0 0 0 0.00
Robbinsdale Cooper 0 0 0 0.00
St. Louis Park 0 0 0 0.00
Robbinsdale Armstrong 0 0 0 0.00
Orono 0 0 0 0.00