![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Braelyn Lange | Caledonia | 27 | 83 | 21 | 27 | 4 | 3 | 2 | 2 | 24 | 13 | 0 | 25 | 1 | 20 | 4 | 0 | 0 | .325 | .418 | .289 | 0.708 | 1 | 0 | 0 |
3 | Annah Anderson | Caledonia | 27 | 72 | 28 | 32 | 5 | 7 | 0 | 2 | 27 | 7 | 0 | 26 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | .444 | .518 | .375 | 0.893 | 0 | 1 | 0 |
16 | Adrienne Lange | Caledonia | 26 | 93 | 33 | 38 | 9 | 7 | 3 | 1 | 36 | 7 | 0 | 19 | 1 | 14 | 11 | 1 | 0 | .409 | .451 | .387 | 0.838 | 1 | 0 | 0 |
11 | Kennedy Hansen | Caledonia | 26 | 78 | 25 | 32 | 9 | 4 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 | 26 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | .410 | .455 | .218 | 0.672 | 2 | 1 | 0 |
2 | Avery Augedahl | Caledonia | 26 | 90 | 37 | 40 | 13 | 2 | 4 | 5 | 49 | 9 | 0 | 26 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | .444 | .495 | .544 | 1.039 | 1 | 0 | 0 |
7 | Elsa Blum | Caledonia | 26 | 83 | 31 | 44 | 15 | 7 | 0 | 3 | 41 | 12 | 0 | 29 | 1 | 11 | 8 | 1 | 0 | .530 | .594 | .494 | 1.088 | 0 | 0 | 0 |
47 | Paizley Lange | Caledonia | 26 | 80 | 28 | 32 | 11 | 5 | 1 | 2 | 32 | 7 | 0 | 23 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | .400 | .448 | .400 | 0.848 | 0 | 0 | 0 |
5 | Aubrie Klug | Caledonia | 25 | 68 | 21 | 29 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 9 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | .426 | .487 | .162 | 0.649 | 0 | 0 | 0 |
1 | Vivian Kittleson | Caledonia | 25 | 68 | 18 | 22 | 12 | 3 | 0 | 1 | 22 | 10 | 0 | 15 | 2 | 11 | 3 | 1 | 0 | .324 | .425 | .324 | 0.749 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mya Omdahl | St. Charles | 22 | 82 | 17 | 38 | 12 | 5 | 2 | 1 | 32 | 4 | 0 | 19 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .463 | .494 | .390 | 0.884 | 0 | 0 | 0 |
24 | Braelyn Gust | St. Charles | 22 | 80 | 24 | 29 | 9 | 8 | 1 | 0 | 28 | 4 | 0 | 9 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | .362 | .393 | .350 | 0.743 | 0 | 0 | 0 |
11 | Emma Chuchna | St. Charles | 21 | 68 | 16 | 26 | 11 | 4 | 1 | 1 | 26 | 6 | 0 | 5 | 2 | 6 | 10 | 1 | 0 | .382 | .447 | .382 | 0.830 | 0 | 0 | 0 |
33 | Willow Lange | St. Charles | 20 | 58 | 6 | 14 | 6 | 3 | 0 | 2 | 20 | 6 | 0 | 14 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | .241 | .323 | .345 | 0.668 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kaylee Butson | St. Charles | 20 | 69 | 21 | 22 | 9 | 3 | 1 | 1 | 22 | 6 | 0 | 10 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | .319 | .390 | .319 | 0.708 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ellie Ekern | Rushford-Peterson | 17 | 54 | 14 | 21 | 13 | 1 | 1 | 0 | 18 | 3 | 0 | 13 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | .389 | .441 | .333 | 0.774 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cassandra Boyum | Rushford-Peterson | 17 | 48 | 17 | 21 | 20 | 6 | 2 | 1 | 42 | 4 | 0 | 15 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | .438 | .491 | .875 | 1.366 | 0 | 1 | 0 |
6 | Addie Overkamp | St. Charles | 17 | 51 | 7 | 15 | 9 | 2 | 0 | 1 | 17 | 5 | 0 | 8 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | .294 | .379 | .333 | 0.713 | 0 | 0 | 0 |
1 | Lindsey Hoiness | Rushford-Peterson | 16 | 53 | 5 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | .170 | .185 | .189 | 0.374 | 0 | 0 | 0 |
3 | Torryn Schneider | Rushford-Peterson | 16 | 45 | 13 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 2 | 9 | 7 | 1 | 0 | .289 | .407 | .156 | 0.563 | 0 | 0 | 0 |
5 | Delaney Vaughn | Rushford-Peterson | 16 | 42 | 4 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 5 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | .238 | .347 | .238 | 0.585 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rebecca Magin | Rushford-Peterson | 15 | 42 | 8 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .310 | .356 | .262 | 0.617 | 0 | 0 | 0 |
8 | Brielle Adams | Wabasha-Kellogg | 15 | 37 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | .324 | .324 | .054 | 0.378 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ella Stark | Wabasha-Kellogg | 15 | 45 | 13 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | .222 | .222 | .089 | 0.311 | 0 | 0 | 0 |
7 | Shelby Tesch | Rushford-Peterson | 14 | 44 | 14 | 16 | 13 | 5 | 2 | 0 | 29 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | .364 | .404 | .659 | 1.063 | 0 | 0 | 0 |
Emirson Brehmer | Dover-Eyota | 14 | 52 | 26 | 24 | 15 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 8 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | .462 | .481 | .327 | 0.808 | 0 | 0 | 0 | |
Miranda Palmby | Dover-Eyota | 14 | 46 | 11 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 33 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .543 | .562 | .717 | 1.280 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Tiegan Prigge | Lewiston-Altura | 14 | 44 | 10 | 21 | 8 | 5 | 1 | 1 | 25 | 2 | 0 | 17 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .477 | .500 | .568 | 1.068 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hannah Johnson | Wabasha-Kellogg | 14 | 42 | 7 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .349 | .119 | 0.468 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hayden Hawkins | Wabasha-Kellogg | 14 | 38 | 17 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | .395 | .410 | .211 | 0.621 | 0 | 0 | 0 |
Taylor Bacon | St. Charles | 14 | 39 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | .128 | .190 | .103 | 0.293 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Madison Hazelton | Winona Cotter | 21 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 49 1/3 | 49 | 20 | 15 | 2.13 | 0 | 18 | 0 | 177 | 0 | 1 | 1 | 0 | 191 | 0 | 130 | 61 | 52 | .942 | 1.36 |
4 | Braelyn Lange | Caledonia | 18 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 97 1/3 | 61 | 39 | 20 | 1.44 | 0 | 47 | 0 | 147 | 0 | 2 | 2 | 3 | 639 | 8 | 403 | 236 | 132 | .462 | 1.11 |
33 | Lauren Waller | St. Charles | 18 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 91 2/3 | 112 | 61 | 46 | 3.51 | 2 | 25 | 0 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 251 | 1 | 159 | 92 | 70 | .600 | 1.49 |
2 | Avery Augedahl | Caledonia | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 64 2/3 | 43 | 27 | 12 | 1.30 | 0 | 16 | 0 | 87 | 0 | 2 | 2 | 0 | 526 | 1 | 305 | 142 | 91 | .473 | 0.91 |
Kegen Coulson | Dover-Eyota | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 88 2/3 | 75 | 33 | 27 | 2.13 | 4 | 16 | 0 | 78 | 0 | 3 | 3 | 0 | 213 | 0 | 89 | 13 | 20 | .750 | 1.03 | |
5 | Hannah Johnson | Wabasha-Kellogg | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67 | 74 | 41 | 33 | 3.45 | 3 | 21 | 0 | 44 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | 33 | 0 | 0 | .000 | 1.42 |
10 | Emma Danielson | Lewiston-Altura | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56 1/3 | 63 | 52 | 36 | 4.47 | 0 | 40 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 2 | 366 | 3 | 151 | 86 | 35 | .800 | 1.83 |
7 | Shelby Tesch | Rushford-Peterson | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 59 | 89 | 83 | 62 | 7.36 | 2 | 49 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 327 | 1 | 141 | 69 | 6 | 4.83 | 2.34 |
1 | Lindsey Hoiness | Rushford-Peterson | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 2/3 | 35 | 62 | 53 | 10.12 | 0 | 66 | 6 | 23 | 0 | 2 | 0 | 6 | 328 | 5 | 131 | 80 | 29 | .207 | 2.75 |
20 | Rylee Urban | Chatfield | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 51 2/3 | 66 | 41 | 28 | 3.79 | 1 | 19 | 0 | 64 | 0 | 2 | 2 | 1 | 40 | 1 | 28 | 12 | 13 | .077 | 1.65 |
Lauren Klavetter | Plainview-Elgin-Millville | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 1/3 | 90 | 68 | 55 | 8.49 | 2 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.54 | |
33 | Willow Lange | St. Charles | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 34 1/3 | 35 | 29 | 23 | 4.69 | 2 | 17 | 0 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 166 | 1 | 41 | 26 | 8 | .375 | 1.51 |
9 | Eve Pavelka | Wabasha-Kellogg | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 2/3 | 45 | 37 | 29 | 5.39 | 1 | 24 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 | 36 | 0 | 0 | .000 | 1.83 |
9 | Jensyn Storhoff | Fillmore Central/Lanesboro | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 66 | 58 | 36 | 6.30 | 3 | 20 | 0 | 34 | 0 | 2 | 2 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.15 |
8 | Katryn Johnson | Chatfield | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 2/3 | 31 | 29 | 18 | 3.86 | 0 | 12 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 114 | 4 | 63 | 51 | 33 | .939 | 1.32 |
24 | Khloe Peter | Plainview-Elgin-Millville | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 1/3 | 50 | 37 | 20 | 4.20 | 0 | 9 | 0 | 21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.77 |
20 | Caidance Veraguth | Lewiston-Altura | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 1/3 | 33 | 31 | 22 | 7.22 | 0 | 19 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 9 | 11 | 0 | .000 | 2.44 |
Aubrey Foster | Dover-Eyota | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 1/3 | 39 | 25 | 15 | 3.84 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | 42 | 11 | 16 | .438 | 1.68 | |
2 | Klaudia Biel | Fillmore Central/Lanesboro | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 28 | 46 | 37 | 11.26 | 0 | 40 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 105 | 2 | 50 | 55 | 31 | .903 | 2.96 |
20 | Addie Murilla | La Crescent-Hokah | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 2/3 | 65 | 38 | 32 | 6.11 | 2 | 13 | 0 | 37 | 0 | 1 | 1 | 1 | 199 | 1 | 139 | 35 | 30 | .167 | 2.13 |
8 | Morgan Rye | Rushford-Peterson | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 1/3 | 31 | 34 | 20 | 7.24 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 54 | 0 | 0 | .000 | 2.59 |
9 | Alyssa Hansen | Lewiston-Altura | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 1/3 | 17 | 12 | 10 | 4.57 | 0 | 13 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 67 | 0 | 36 | 0 | 0 | .000 | 1.96 |
24 | Braelyn Gust | St. Charles | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 14 | 10 | 11.67 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.17 |
14 | M Speltz | Winona Cotter | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 15 | 7 | 7 | 5.44 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 81 | 0 | 0 | .000 | 2.33 |
16 | -Ava -Mask | Winona Cotter | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 2/3 | 6 | 4 | 4 | 6.00 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 22 | 17 | 11 | .545 | 2.14 |
12 | Maleah Moldenhauer | La Crescent-Hokah | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 1/3 | 18 | 14 | 12 | 10.08 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.76 |
Marissa Oberg | St. Charles | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 21.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.50 | |
Taylor Bacon | St. Charles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 29 | 13 | 16 | .188 | 0.75 | |
Lauryn Stevens | St. Charles | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 8 | 4 | 4 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.71 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Abbi Ernster | La Crescent-Hokah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
26 | Lydia Knutson-Kimball | La Crescent-Hokah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
7 | Alexis Hinckley | Chatfield | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
9 | Brittin Ruskell | Chatfield | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
6 | Addie Overkamp | St. Charles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
25 | Kaylee Butson | St. Charles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
12 | Bailee Glover | St. Charles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivian Kittleson | Caledonia | 9 | 22 | 11 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .455 | .586 | .364 | 0.950 | 0 | 0 | 0 |
4 | Braelyn Lange | Caledonia | 9 | 26 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 0 | 13 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | .346 | .500 | .385 | 0.885 | 0 | 0 | 0 |
5 | Delaney Vaughn | Rushford-Peterson | 9 | 23 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | .217 | .333 | .348 | 0.681 | 0 | 0 | 0 |
16 | Adrienne Lange | Caledonia | 9 | 28 | 15 | 15 | 3 | 2 | 3 | 0 | 16 | 5 | 0 | 9 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | .536 | .618 | .571 | 1.189 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kennedy Hansen | Caledonia | 9 | 25 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .480 | .562 | .160 | 0.722 | 1 | 0 | 0 |
2 | Avery Augedahl | Caledonia | 9 | 28 | 19 | 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 7 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .536 | .639 | .571 | 1.210 | 0 | 0 | 0 |
7 | Elsa Blum | Caledonia | 9 | 23 | 9 | 13 | 4 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 0 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .565 | .688 | .522 | 1.209 | 0 | 0 | 0 |
3 | Annah Anderson | Caledonia | 9 | 21 | 13 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .619 | .704 | .429 | 1.132 | 0 | 1 | 0 |
47 | Paizley Lange | Caledonia | 9 | 26 | 15 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 5 | 0 | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .538 | .613 | .615 | 1.228 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cassandra Boyum | Rushford-Peterson | 9 | 23 | 7 | 10 | 12 | 4 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .435 | .519 | .870 | 1.388 | 0 | 1 | 0 |
25 | Kaylee Butson | St. Charles | 8 | 29 | 12 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | .345 | .406 | .448 | 0.855 | 0 | 0 | 0 |
24 | Braelyn Gust | St. Charles | 8 | 31 | 8 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .355 | .375 | .290 | 0.665 | 0 | 0 | 0 |
5 | Aubrie Klug | Caledonia | 8 | 18 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .556 | .652 | .222 | 0.874 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ellie Ekern | Rushford-Peterson | 8 | 24 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | .375 | .444 | .375 | 0.819 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mya Omdahl | St. Charles | 8 | 33 | 8 | 16 | 5 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .485 | .514 | .424 | 0.939 | 0 | 0 | 0 |
3 | Torryn Schneider | Rushford-Peterson | 8 | 21 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | .381 | .500 | .238 | 0.738 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rebecca Magin | Rushford-Peterson | 8 | 23 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .304 | .333 | .348 | 0.681 | 0 | 0 | 0 |
1 | Lindsey Hoiness | Rushford-Peterson | 8 | 28 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .214 | 0.357 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tiegan Prigge | Lewiston-Altura | 8 | 24 | 5 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .360 | .375 | 0.735 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hayden Hawkins | Wabasha-Kellogg | 7 | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .412 | .412 | .176 | 0.588 | 0 | 0 | 0 |
33 | Willow Lange | St. Charles | 7 | 25 | 3 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 16 | 3 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .320 | .393 | .640 | 1.033 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ella Stark | Wabasha-Kellogg | 7 | 21 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .190 | .190 | .048 | 0.238 | 0 | 0 | 0 |
11 | Emma Chuchna | St. Charles | 7 | 26 | 5 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | .385 | .484 | .269 | 0.753 | 0 | 0 | 0 |
41 | Lily Wiebke | Caledonia | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .500 | 0.900 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jordan Wing | Lewiston-Altura | 7 | 20 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .350 | .381 | .250 | 0.631 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hannah Johnson | Wabasha-Kellogg | 7 | 22 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | .318 | .136 | 0.455 | 0 | 0 | 0 |
6 | Addie Overkamp | St. Charles | 7 | 24 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | .333 | .407 | .500 | 0.907 | 0 | 0 | 0 |
7 | Shelby Tesch | Rushford-Peterson | 7 | 22 | 9 | 9 | 10 | 2 | 2 | 0 | 20 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | .409 | .480 | .909 | 1.389 | 0 | 0 | 0 |
2/51 | Staytlen Seefeldt | Lewiston-Altura | 7 | 19 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | .263 | .364 | .211 | 0.574 | 0 | 0 | 0 |
6 | Haley O'Connor | Fillmore Central/Lanesboro | 6 | 18 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | .222 | .300 | .389 | 0.689 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Madison Hazelton | Winona Cotter | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 2/3 | 14 | 10 | 9 | 6.52 | 0 | 5 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 51 | 26 | 20 | .700 | 1.97 |
33 | Lauren Waller | St. Charles | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39 1/3 | 50 | 24 | 17 | 3.03 | 1 | 9 | 0 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 121 | 1 | 72 | 49 | 36 | .389 | 1.50 |
4 | Braelyn Lange | Caledonia | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 16 | 9 | 4 | 0.90 | 0 | 10 | 0 | 54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 141 | 1 | 95 | 46 | 0 | .000 | 0.84 |
1 | Lindsey Hoiness | Rushford-Peterson | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 2/3 | 29 | 44 | 37 | 11.95 | 0 | 35 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 5 | 172 | 3 | 77 | 0 | 0 | .000 | 2.95 |
10 | Emma Danielson | Lewiston-Altura | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 33 | 31 | 19 | 6.65 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 206 | 3 | 120 | 86 | 35 | .943 | 2.40 |
7 | Shelby Tesch | Rushford-Peterson | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 1/3 | 24 | 20 | 16 | 5.25 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 121 | 0 | 69 | 0 | 0 | .000 | 1.73 |
20 | Rylee Urban | Chatfield | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 2/3 | 31 | 21 | 17 | 5.03 | 0 | 12 | 0 | 31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 | 28 | 12 | 13 | .385 | 1.82 |
20 | Caidance Veraguth | Lewiston-Altura | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 22 | 18 | 16 | 8.00 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 9 | 11 | 0 | .000 | 2.43 |
8 | Morgan Rye | Rushford-Peterson | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 24 | 17 | 10.82 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 54 | 0 | 0 | .000 | 2.73 |
24 | Khloe Peter | Plainview-Elgin-Millville | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 1/3 | 20 | 24 | 14 | 9.48 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.52 |
Lauren Klavetter | Plainview-Elgin-Millville | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 2/3 | 30 | 25 | 18 | 10.80 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.17 | |
5 | Hannah Johnson | Wabasha-Kellogg | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 1/3 | 23 | 14 | 10 | 4.04 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.62 |
